8. Jan 2023
Tori Timber
83
SK Tünamo 2022/2023
55
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | min | pts |
|---|
| #12 A. Leppind | 7-13 | 54% | 3-6 | 50% | 0-2 | 0% | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -21 | 0 | 17 |
| #6 K. Saidla | 3-9 | 33% | 3-6 | 50% | 3-7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -24 | 0 | 12 |
| #4 R. Roosaar | 3-9 | 33% | 3-6 | 50% | 0-0 | - | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | -25 | 0 | 9 |
| #23 G. Saarts | 3-7 | 43% | 1-4 | 25% | 2-2 | 100% | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -16 | 0 | 9 |
| #11 D. Drobet | 3-10 | 30% | 0-5 | 0% | 2-4 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -18 | 0 | 8 |
| #5 S. Pärnala | 0-4 | 0% | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 |
| #16 K. Tamm | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 |
| #30 M. Link | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #8 T. Tõnismann | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 |
| #7 S. Laaneväli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #9 M. Saarts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #17 M. Soomets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| SK Tünamo 2022/2023 | 19-53 | 36% | 10-28 | 36% | 7-15 | 47% | 8 | 28 | 17 | 4 | 25 | 4 | 3 | - | - | 55 |
| Tori Timber | 33-33 | 100% | 10-10 | 100% | 7-7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 83 |
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.
