4. Dec 2022
Buldooser
55
BC Pärnu 2022/2023
60
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | min | pts |
|---|
| #17 M. Annuste | 5-16 | 31% | 2-10 | 20% | 6-10 | 60% | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 18 |
| #11 A. Kask | 3-11 | 27% | 0-1 | 0% | 4-4 | 100% | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 10 |
| #0 A. Teearu | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 6-8 | 75% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | -2 | 0 | 8 |
| #5 T. Jõgi | 3-4 | 75% | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| #21 M. Kesküla | 3-8 | 38% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| #40 V. Seepter | 2-7 | 29% | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| #6 A. Madisson | 2-5 | 40% | 0-3 | 0% | 0-0 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| #10 Ü. Kond | 1-6 | 17% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| #9 J. Stolts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #7 K. Kaljula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #1 M. Rannamaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #00 A. Teearu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #4 I. Vaismaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #8 E. Põld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #69 V. Kauniste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #3 M. Kersalu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| BC Pärnu 2022/2023 | 20-61 | 33% | 4-24 | 17% | 16-27 | 59% | 13 | 32 | 20 | 11 | 20 | 5 | 11 | - | - | 60 |
| Buldooser | 17-17 | 100% | 7-7 | 100% | 14-14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 55 |
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.
