19. Feb 2023
BC Pärnu
64
SK Tünamo 2022/2023
71
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | min | pts |
|---|
| #12 A. Leppind | 5-9 | 56% | 1-2 | 50% | 8-13 | 62% | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 19 |
| #10 R. Roosaar | 4-16 | 25% | 3-12 | 25% | 5-6 | 83% | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| #6 R. Kõiv | 4-13 | 31% | 1-5 | 20% | 7-16 | 44% | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| #4 K. Saidla | 3-6 | 50% | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 |
| #11 D. Drobet | 2-7 | 29% | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| #5 S. Pärnala | 1-6 | 17% | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | 2 |
| #16 K. Tamm | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #30 M. Link | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| #23 G. Saarts | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 T. Tõnismann | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 M. Soomets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #7 S. Laaneväli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #0 N. Nurm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #9 M. Saarts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| SK Tünamo 2022/2023 | 20-62 | 32% | 9-31 | 29% | 22-41 | 54% | 10 | 27 | 23 | 12 | 12 | 3 | 13 | - | - | 71 |
| BC Pärnu | 23-23 | 100% | 5-5 | 100% | 13-13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 64 |
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.
