Träx
86
6. Feb 2022
BC Pärnu
51
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | min | pts |
|---|
| #10 Ü. Kond | 7-22 | 32% | 0-4 | 0% | 4-4 | 100% | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | -34 | 0 | 18 |
| #6 A. Madisson | 4-18 | 22% | 2-6 | 33% | 5-6 | 83% | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -33 | 0 | 15 |
| #9 J. Stolts | 5-14 | 36% | 0-4 | 0% | 0-0 | - | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -30 | 0 | 10 |
| #8 E. Põld | 3-16 | 19% | 0-6 | 0% | 2-2 | 100% | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 0 | 10 | -32 | 0 | 8 |
| #11 M. Kersalu | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 |
| #69 V. Kauniste | 0-5 | 0% | 0-5 | 0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 |
| #000 R. Raid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #5 T. Jõgi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #1 M. Rannama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #7 K. Kaljula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #16 D. Molodost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #0 G. Rebane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #21 M. Kesküla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #40 V. Seepter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #4 I. Vaismaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #3 I. Toomikas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #13 R. Riho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| BC Pärnu | 19-78 | 24% | 2-26 | 8% | 11-12 | 92% | 23 | 29 | 9 | 13 | 23 | 0 | 11 | - | - | 51 |
| Träx | 33-33 | 100% | 13-13 | 100% | 7-7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 86 |
Generated by Easy Stats
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.