Tori Timber
52
12. Mar 2022
Siris
103
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | pts |
|---|
| #22 E. Tamsalu | 12-27 | 44% | 3-7 | 43% | 7-9 | 78% | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 51 | 34 |
| #11 R. Kõiv | 8-15 | 53% | 4-7 | 57% | 2-3 | 67% | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 22 |
| #9 T. Hämarsalu | 6-19 | 32% | 3-13 | 23% | 2-3 | 67% | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 17 |
| #10 J. Aniste | 6-11 | 55% | 0-0 | - | 1-4 | 25% | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 41 | 13 |
| #24 A. Leppind | 5-16 | 31% | 2-11 | 18% | 1-1 | 100% | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 43 | 13 |
| #1 K. Saidla | 1-5 | 20% | 0-3 | 0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 |
| #7 K. Laande | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| #91 S. Joosep | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 M. Polusk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #99 R. Raap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #23 J. Vahter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #25 P. Jürioja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #6 P. Jürioja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #12 H. Tõkke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #100 R. Kiisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #8 K. Liiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #4 H. Paloots | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siris | 39-94 | 41% | 12-41 | 29% | 13-20 | 65% | 23 | 32 | 9 | 10 | 4 | 4 | 15 | - | 103 |
| Tori Timber | 21-21 | 100% | 6-6 | 100% | 4-4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 52 |
Generated by Easy Stats
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.