5. Feb 2023
BC Lokomotiiv
73
BC Pärnu 2022/2023
70
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | min | pts |
|---|
| #17 M. Annuste | 6-15 | 40% | 4-12 | 33% | 6-8 | 75% | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | -3 | 0 | 22 |
| #40 V. Seepter | 5-14 | 36% | 4-11 | 36% | 4-5 | 80% | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| #13 A. Kask | 3-16 | 19% | 1-6 | 17% | 3-4 | 75% | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | -2 | 0 | 10 |
| #21 M. Kesküla | 4-7 | 57% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | -12 | 0 | 10 |
| #8 E. Põld | 1-4 | 25% | 0-0 | - | 1-4 | 25% | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| #4 I. Vaismaa | 1-2 | 50% | 0-0 | - | 1-2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | 3 |
| #10 Ü. Kond | 1-5 | 20% | 0-0 | - | 0-0 | - | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| #0 A. Teearu | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 |
| #6 A. Madisson | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #9 J. Stolts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #69 V. Kauniste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #11 M. Kersalu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #00 A. Teearu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #5 T. Jõgi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #3 M. Kersalu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #1 M. Rannamaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #7 K. Kaljula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| BC Pärnu 2022/2023 | 22-65 | 34% | 9-31 | 29% | 17-25 | 68% | 14 | 25 | 29 | 6 | 20 | 2 | 4 | - | - | 70 |
| BC Lokomotiiv | 27-27 | 100% | 6-6 | 100% | 13-13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 |
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.
