Tori Timber
74
13. Mar 2022
Siris
121
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | pts |
|---|
| #22 E. Tamsalu | 11-12 | 92% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 50 | 25 |
| #24 A. Leppind | 7-9 | 78% | 3-5 | 60% | 2-2 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| #91 S. Joosep | 8-17 | 47% | 2-5 | 40% | 1-4 | 25% | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 | 19 |
| #10 J. Aniste | 5-10 | 50% | 1-1 | 100% | 4-4 | 100% | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 15 |
| #23 J. Vahter | 6-11 | 55% | 2-6 | 33% | 0-0 | - | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 14 |
| #11 R. Kõiv | 3-7 | 43% | 3-3 | 100% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 9 |
| #1 K. Saidla | 3-7 | 43% | 3-6 | 50% | 0-0 | - | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| #25 P. Jürioja | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | 1-2 | 50% | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| #9 T. Hämarsalu | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 | 3 |
| #8 K. Liiv | 0-0 | - | 0-0 | - | 2-2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| #100 R. Kiisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #6 P. Jürioja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #7 K. Laande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #8 M. Polusk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #4 H. Paloots | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #12 H. Tõkke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #99 R. Raap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siris | 46-80 | 58% | 17-32 | 53% | 12-16 | 75% | 13 | 36 | 8 | 5 | 13 | 1 | 18 | - | 121 |
| Tori Timber | 33-33 | 100% | 2-2 | 100% | 6-6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 74 |
Generated by Easy Stats
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.