BC Pärnu
60
13. Feb 2022
Siris
109
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | min | pts |
|---|
| #22 E. Tamsalu | 11-20 | 55% | 4-12 | 33% | 2-2 | 100% | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 32 | 0 | 28 |
| #24 A. Leppind | 9-16 | 56% | 7-12 | 58% | 1-3 | 33% | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 36 | 0 | 26 |
| #23 J. Vahter | 9-15 | 60% | 4-8 | 50% | 0-0 | - | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 22 |
| #91 S. Joosep | 4-14 | 29% | 1-6 | 17% | 0-1 | 0% | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 30 | 0 | 9 |
| #1 K. Saidla | 4-12 | 33% | 1-7 | 14% | 0-0 | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 0 | 9 |
| #9 T. Hämarsalu | 3-5 | 60% | 3-5 | 60% | 0-0 | - | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 43 | 0 | 9 |
| #10 J. Aniste | 3-9 | 33% | 0-3 | 0% | 0-0 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 27 | 0 | 6 |
| #6 P. Jürioja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #7 K. Laande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #8 M. Polusk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #11 R. Kiisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #4 H. Paloots | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #25 P. Jürioja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #99 R. Raap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #12 H. Tõkke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #5 R. Kõiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #8 K. Liiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Siris | 43-91 | 47% | 20-53 | 38% | 3-6 | 50% | 19 | 39 | 4 | 11 | 7 | 7 | 31 | - | - | 109 |
| BC Pärnu | 26-26 | 100% | 7-7 | 100% | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 |
Generated by Easy Stats
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.