BC Pärnu
51
6. Feb 2022
Orissaare Träx
86
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | min | pts |
|---|
| #8 A. Hiis | 9-18 | 50% | 8-16 | 50% | 0-0 | - | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 26 |
| #10 K. Kurg | 8-14 | 57% | 1-2 | 50% | 0-0 | - | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 31 | 0 | 17 |
| #7 A. Kald | 4-13 | 31% | 2-11 | 18% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 11 |
| #6 O. Maripuu | 3-13 | 23% | 0-3 | 0% | 5-6 | 83% | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 11 |
| #13 R. Koppel | 3-7 | 43% | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 25 | 0 | 8 |
| #9 E. Rüütel | 2-9 | 22% | 1-5 | 20% | 0-0 | - | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 5 |
| #16 J. Metsla | 2-4 | 50% | 0-0 | - | 0-2 | 0% | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 36 | 0 | 4 |
| #4 K. Õunapuu | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | 2-4 | 50% | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 |
| #0 H. Lambut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #5 A. Truumees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #0 R. Olop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #0 A. Rungi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #0 T. Paat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #15 M. Pildre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #14 R. Tambur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #00 J. Johanson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #5 T. Metsla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Orissaare Träx | 32-81 | 40% | 13-42 | 31% | 9-16 | 56% | 19 | 36 | 10 | 16 | 13 | 4 | 30 | - | - | 86 |
| BC Pärnu | 20-20 | 100% | 2-2 | 100% | 9-9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 51 |
Generated by Easy Stats
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.