BC Lokomotiiv
92
19. Dec 2021
Orissaare Träx
78
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | pts |
|---|
| #5 T. Metsla | 8-19 | 42% | 6-12 | 50% | 0-0 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -15 | 22 |
| #10 H. Lambut | 6-14 | 43% | 3-6 | 50% | 4-6 | 67% | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | -7 | 19 |
| #8 A. Hiis | 6-16 | 38% | 6-15 | 40% | 0-0 | - | 1 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | -14 | 18 |
| #15 M. Pildre | 6-13 | 46% | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 | 12 |
| #12 R. Koppel | 2-12 | 17% | 1-6 | 17% | 0-0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | -14 | 5 |
| #7 A. Kald | 1-2 | 50% | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| #16 K. Õunapuu | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 0 |
| #0 A. Truumees | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 O. Maripuu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #100 J. Johanson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #14 R. Tambur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #100 J. Metsla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #4 T. Paat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #100 K. Kurg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #0 R. Olop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #9 A. Rungi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #11 E. Rüütel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orissaare Träx | 29-77 | 38% | 16-40 | 40% | 4-6 | 67% | 5 | 32 | 15 | 3 | 17 | 4 | 14 | - | 78 |
| BC Lokomotiiv | 39-39 | 100% | 9-9 | 100% | 5-5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 92 |
Generated by Easy Stats
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.