BC Pärnu
57
13. Mar 2022
Orissaare Träx
77
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | min | pts |
|---|
| #6 O. Maripuu | 7-17 | 41% | 3-11 | 27% | 6-8 | 75% | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |
| #8 A. Hiis | 6-14 | 43% | 4-12 | 33% | 3-4 | 75% | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0 | 19 |
| #10 K. Kurg | 6-15 | 40% | 3-8 | 38% | 1-2 | 50% | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| #7 A. Kald | 3-7 | 43% | 1-4 | 25% | 0-0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 7 |
| #12 R. Koppel | 2-11 | 18% | 1-6 | 17% | 1-4 | 25% | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 20 | 0 | 6 |
| #4 K. Õunapuu | 3-4 | 75% | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 6 |
| #99 H. Lambut | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 E. Rüütel | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 A. Truumees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #99 J. Johanson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #0 R. Olop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #99 T. Paat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #16 J. Metsla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #15 M. Pildre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #14 R. Tambur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #00 A. Rungi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #5 T. Metsla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Orissaare Träx | 27-68 | 40% | 12-41 | 29% | 11-18 | 61% | 8 | 30 | 18 | 14 | 10 | 5 | 25 | - | - | 77 |
| BC Pärnu | 22-22 | 100% | 5-5 | 100% | 8-8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 57 |
Generated by Easy Stats
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.