1. Apr 2023
BC Pärnu
61
SK Tünamo 2022/2023
70
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | min | pts |
|---|
| #7 S. Laaneväli | 10-19 | 53% | 4-6 | 67% | 4-6 | 67% | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 28 |
| #6 R. Kõiv | 5-14 | 36% | 1-7 | 14% | 3-8 | 38% | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| #12 A. Leppind | 2-7 | 29% | 1-4 | 25% | 3-7 | 43% | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| #10 R. Roosaar | 3-9 | 33% | 1-6 | 17% | 0-0 | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 |
| #5 S. Pärnala | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 2-3 | 67% | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6 |
| #11 D. Drobet | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| #4 K. Saidla | 1-6 | 17% | 0-3 | 0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| #30 M. Link | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| #16 K. Tamm | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 T. Tõnismann | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 G. Saarts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #9 M. Saarts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #0 N. Nurm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #17 M. Soomets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| SK Tünamo 2022/2023 | 24-63 | 38% | 7-29 | 24% | 15-28 | 54% | 9 | 23 | 21 | 11 | 9 | 1 | 9 | - | - | 70 |
| BC Pärnu | 23-23 | 100% | 3-3 | 100% | 12-12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 61 |
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.
