Tori Timber
83
13. Feb 2022
Orissaare Träx
79
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | min | pts |
|---|
| #9 E. Rüütel | 9-14 | 64% | 2-5 | 40% | 6-6 | 100% | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | -7 | 0 | 26 |
| #12 H. Lambut | 6-20 | 30% | 1-7 | 14% | 11-16 | 69% | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -6 | 0 | 24 |
| #6 O. Maripuu | 4-8 | 50% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 8 |
| #13 R. Koppel | 3-11 | 27% | 1-5 | 20% | 0-0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 7 |
| #7 A. Kald | 2-8 | 25% | 2-6 | 33% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 6 |
| #10 K. Kurg | 1-7 | 14% | 0-4 | 0% | 2-4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| #11 A. Truumees | 1-3 | 33% | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| #16 K. Õunapuu | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 2 |
| #99 J. Metsla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #00 A. Rungi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #8 A. Hiis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #5 T. Metsla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #4 T. Paat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #14 R. Tambur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #99 J. Johanson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #15 M. Pildre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #0 R. Olop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Orissaare Träx | 27-75 | 36% | 6-29 | 21% | 19-27 | 70% | 10 | 26 | 17 | 9 | 13 | 5 | 4 | - | - | 79 |
| Tori Timber | 34-34 | 100% | 6-6 | 100% | 9-9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 83 |
Generated by Easy Stats
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.