11. Dec 2022
SK Tünamo
55
BC Pärnu 2022/2023
49
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | min | pts |
|---|
| #13 A. Kask | 5-15 | 33% | 0-7 | 0% | 5-6 | 83% | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| #8 E. Põld | 5-9 | 56% | 0-0 | - | 2-2 | 100% | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | -7 | 0 | 12 |
| #0 A. Teearu | 2-5 | 40% | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| #7 K. Kaljula | 2-4 | 50% | 0-0 | - | 1-4 | 25% | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | 5 |
| #10 Ü. Kond | 2-6 | 33% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| #17 M. Annuste | 1-18 | 6% | 1-11 | 9% | 0-6 | 0% | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | -6 | 0 | 3 |
| #21 M. Kesküla | 0-3 | 0% | 0-0 | - | 2-6 | 33% | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -19 | 0 | 2 |
| #5 T. Jõgi | 1-4 | 25% | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 2 |
| #9 J. Stolts | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 |
| #6 A. Madisson | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #40 V. Seepter | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 M. Kersalu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #1 M. Rannamaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #69 V. Kauniste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #00 A. Teearu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #11 M. Kersalu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #4 I. Vaismaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| BC Pärnu 2022/2023 | 18-67 | 27% | 2-23 | 9% | 11-26 | 42% | 12 | 33 | 22 | 8 | 18 | 5 | 9 | - | - | 49 |
| SK Tünamo | 14-14 | 100% | 9-9 | 100% | 18-18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 55 |
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.
