11. Dec 2022
BC Pärnu
49
SK Tünamo 2022/2023
55
| fg* | fg% | 3pt | 3pt% | ft | ft% | oreb | dreb | foul | stl | to | blk | asst | +/- | min | pts |
|---|
| #12 A. Leppind | 5-13 | 38% | 2-7 | 29% | 4-6 | 67% | 4 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 14 | 0 | 16 |
| #6 K. Saidla | 2-8 | 25% | 2-7 | 29% | 5-5 | 100% | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
| #11 D. Drobet | 2-8 | 25% | 1-4 | 25% | 5-6 | 83% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 |
| #23 G. Saarts | 2-12 | 17% | 1-8 | 12% | 2-4 | 50% | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #30 M. Link | 2-6 | 33% | 2-5 | 40% | 0-0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #4 R. Roosaar | 1-8 | 12% | 1-8 | 12% | 0-0 | - | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| #9 M. Saarts | 0-7 | 0% | 0-2 | 0% | 2-5 | 40% | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #16 K. Tamm | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8 T. Tõnismann | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| #5 S. Pärnala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #7 S. Laaneväli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| #17 M. Soomets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| SK Tünamo 2022/2023 | 14-64 | 22% | 9-42 | 21% | 18-26 | 69% | 12 | 37 | 21 | 9 | 18 | 5 | 11 | - | - | 55 |
| BC Pärnu | 18-18 | 100% | 2-2 | 100% | 11-12 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 49 |
*Fg column includes 2pt & 3pt made-attempts.
